Загрузка
Загружаем соревнования
Файлы задачи:
train.csv — 3000 клиентов прошлого периода с ответом spend;test.csv — 10 000 клиентов следующего периода без ответа;sample_submission.csv — пример файла ответа;baseline.ipynb — базовое решение: линейная регрессия по всем числовым столбцам, сохраняет submission.csv.Столбец | Описание |
|---|---|
| номер клиента (случайный) |
Датасет ограничен
CSV117,2 КБ5 строк12 колонок
| # | idstring | f001string | f002string | f003string | f004string | f005string | f006string | f007string | f008string | f009string | f010string | f011string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410767 | 438.0 | 0.0 | 61.0 | 281720.0 | 30.0 | -8.73 | 1.0 | 1290.0 | 0.401 | 5230.0 | 17.52 |
| 2 | 969207 | 474.0 | 0.0 | 62.0 | 257570.0 | 29.0 | -4.16 | 0.0 | 860.0 | 0.012 | 6380.0 | 16.47 |
| 3 | 325358 | 450.0 | 0.0 | 69.0 | 42210.0 | 70.0 | -9.53 | 0.0 | 400.0 | 0.567 | 710.0 | 43.53 |
| 4 | 486944 | 400.0 | 0.0 | 43.0 | 30590.0 | 96.0 | -4.51 | 0.0 | 400.0 | 0.41 | 6290.0 | 12.08 |
| 5 | 490151 | 467.0 | 0.0 | 34.0 | 212990.0 | 41.0 | -6.47 | 1.0 | 1320.0 | 0.218 | 1010.0 | — |
Первые 5 строк · только просмотр
|
признаки от поставщиков данных; что они означают, неизвестно; бывают пропуски и текстовые значения |
| траты клиента по карте за три месяца, тыс. ₽ (только в |