Загрузка
Загружаем соревнования
Есть датасет с реальными данными данными об автомобилях, нужно научиться предсказывать цену автомобиля
Дедлайн: 23/09/2026, 11:20
Дана таблица, содержащая характеристики автомобилей. В столбце Price находится значение цены автомобиля. Нужно научится как можно точнее предсказывать цену автомобиля.
В качестве метрики качества используется root_mean_squared_error из sklearn.
Поле | Описание |
|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи. Служит только для идентификации строки. |
Price | Цена автомобиля в условных единицах. Целевая переменная. |
Tax | Налог (или сбор) при регистрации. Зависит от объёма двигателя, возраста и экокласса. Прочерк ( |
Maker | Производитель (марка) автомобиля (например, LEXUS, HYUNDAI, TOYOTA). |
Type | Модель автомобиля (например, RX 450, Santa FE, Camry). |
Year | Год выпуска автомобиля. |
Class | Тип кузова (Jeep, Sedan, Hatchback, Coupe, Microbus и др.). |
Leather | Наличие кожаного салона: |
Fuel | Тип топлива (Petrol, Diesel, Hybrid, CNG, Plug-in Hybrid и др.). |
Volume | Объём двигателя в литрах (например, 3.5, 2.0). Связан с мощностью и расходом. |
Distance | Пробег в километрах (km). Главный фактор износа и цены. |
Cylinders | Количество цилиндров (например, 4, 6, 8). Влияет на мощность и плавность хода. |
Gear | Тип коробки передач (Automatic, Manual, Tiptronic, Variator и др.). |
Drive | Тип привода (4x4 — полный, Front — передний, Rear — задний). |
Doors | Количество дверей (04-May — 4–5, 02-Mar — 2–3). Влияет на тип кузова и практичность. |
Wheel | Расположение руля (Left wheel — левый, Right-hand drive — правый). Критично для рынка. |
Color | Цвет автомобиля. Популярные/редкие цвета влияют на цену. |
Airbags | Количество подушек безопасности. Важный параметр безопасности. |
id,Price
3485,13172.0
9138,13172.0