- #
- 1
- idstring
- 64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059
- imgstring
- ascii_dataset/train/image/64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059.png
- labelstring
- ascii_dataset/train/label/64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059.png
Загрузка
Загружаем соревнования
Датасет ограничен
CSV51.5 КБ5 строк3 колонок
| # | idstring | imgstring | labelstring |
|---|---|---|---|
| 1 | 64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059 | ascii_dataset/train/image/64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059.png | ascii_dataset/train/label/64888720-3b84-469c-abdc-bbc74e1d1059.png |
| 2 | 18700667-7a4d-4f74-acc2-2c4df020cc3a | ascii_dataset/train/image/18700667-7a4d-4f74-acc2-2c4df020cc3a.png | ascii_dataset/train/label/18700667-7a4d-4f74-acc2-2c4df020cc3a.png |
| 3 | 800cc493-65c8-4aef-bc48-365af7392c3a | ascii_dataset/train/image/800cc493-65c8-4aef-bc48-365af7392c3a.png | ascii_dataset/train/label/800cc493-65c8-4aef-bc48-365af7392c3a.png |
| 4 | 06891f51-c032-4712-b4bc-77f43d72237e | ascii_dataset/train/image/06891f51-c032-4712-b4bc-77f43d72237e.png | ascii_dataset/train/label/06891f51-c032-4712-b4bc-77f43d72237e.png |
| 5 | 8cb743d5-d561-4f61-9300-e83079a12172 | ascii_dataset/train/image/8cb743d5-d561-4f61-9300-e83079a12172.png | ascii_dataset/train/label/8cb743d5-d561-4f61-9300-e83079a12172.png |
Первые 5 строк · только просмотр