Загрузка
Загружаем соревнования
Id, AttackIdКолонка с ответом — Attack. Идентификатор строки в test.csv — Id, в файле ответа он называется id (см. sample_submission.csv).
Оценка — ROC AUC по предсказанным вероятностям, чем больше, тем лучше.
Файлы (картинки, аудио и т.п.), на которые ссылаются таблицы, лежат в данных соревнования по тем же относительным путям — всего 500.
Те же файлы — на Kaggle: vaskay/iaio-2026-sfr-ml-task-1-klassifikaciya-v-348. Можно подключить датасет к Kaggle Notebook; ответ отправляйте сюда, на Stack.
Датасет ограничен
CSV5,8 КБ5 строк12 колонок
| # | 24.0string | 0.25string | 3693.15string | 4494.87string | 9.3string | 27.1string | 42.29string | 2703.35string | 75.08string | 120.39string | 0.33string | 80.23string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02 | 0.25 | 3692.86 | 4476.89 | 9.43 | 26.68 | 42.5 | 2703.06 | 74.67 | 120.4 | 0.33 | 80.23 |
| 2 | 24.03 | 0.25 | 3664.66 | 4457.24 | 9.34 | 26.91 | 42.4 | 2702.81 | 75.68 | 120.41 | 0.32 | 80.23 |
| 3 | 24.05 | 0.25 | 3650.62 | 4444.15 | 9.35 | 26.83 | 42.33 | 2703.34 | 74.97 | 120.4 | 0.32 | 80.26 |
| 4 | 24.06 | 0.25 | 3690.64 | 4452.86 | 9.36 | 26.75 | 42.25 | 2702.62 | 75.77 | 120.4 | 0.32 | 80.23 |
| 5 | 24.08 | 0.25 | 3694.91 | 4505.43 | 9.32 | 27.27 | 42.18 | 2703.06 | 74.57 | 120.41 | 0.32 | 80.23 |
Первые 5 строк · только просмотр