Загрузка
Загружаем соревнования
Нужно предсказать цену жилья (price) по его характеристикам. Это задача регрессии. Основная метрика — MAE: средняя абсолютная ошибка в рублях долларах. Чем меньше значение, тем лучше.
В train.csv есть характеристики и цена. В test.csv есть только характеристики. Нужно сформировать submission.csv с двумя колонками: id и price.
Файл | Назначение |
|---|---|
| Обучающая выборка: признаки и целевая колонка |
| Тестовая выборка без цены. |
| Пример корректного формата сабмита. |
| Простой LinerRegression-baseline, создающий |
Название колонки | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
date | Дата | Дата совершения сделки с недвижимостью (в формате ГГГГ-ММ-ДД). |
price | Числовой (целевой) | Целевая переменная. Конечная цена продажи объекта в долларах США. |
bedrooms | Числовой | Количество спален в доме. |
bathrooms | Числовой | Количество ванных комнат. Дробные значения (например, 1.5 или 2.25) означают частичные ванные комнаты (например, туалет и раковина, но без душа). |
sqft_living | Числовой | Общая жилая площадь дома в квадратных футах. |
sqft_lot | Числовой | Общая площадь земельного участка в квадратных футах. |
floors | Числовой | Количество этажей в здании. |
waterfront | Категориальный/Бинарный | Бинарный индикатор (1 или 0), показывающий, находится ли объект на берегу водоема. |
view | Числовой (порядковый) | Рейтинг (от 0 до 4), отражающий общее качество вида из окон. |
condition | Числовой (порядковый) | Рейтинг (от 1 до 5), отражающий общее структурное и эстетическое состояние объекта. |
sqft_above | Числовой | Площадь дома над землей (в квадратных футах), не включая подвал. |
sqft_basement | Числовой | Площадь подвала (в квадратных футах). |
yr_built | Числовой | Год постройки здания. |
yr_renovated | Числовой | Год последнего капитального ремонта. Если ремонта не было, значение равно 0. |
street | Строковый (категориальный) | Название улицы, на которой расположен объект. |
city | Строковый (категориальный) | Название города. Всего в датасете представлено 44 города. |
statezip | Строковый (категориальный) | Почтовый индекс штата (включает код штата, например, WA 98133). Всего представлено 77 уникальных zip-кодов. |
price_per_sqft | Числовой (инженерный) | Созданный признак. Цена за квадратный фут, рассчитанная как |
Краткая сводка по датасету:
id,price
1,25000
2,48990