- #
- 1
- x0string
- nan
- x1string
- nan
- x2string
- 8.378905471432663e-36
- x3string
- 6.356983626729489e-20
- x4string
- nan
- x5string
- nan
- x6string
- nan
- x7string
- nan
- x8string
- nan
- x9string
- nan
- x10string
- nan
- x11string
- 5.854464498127233e-28
Загрузка
Загружаем соревнования
Файл | Объектов | Столбцы |
|---|---|---|
| 7 200 |
|
| 2 400 |
|
Столбцы x0–x63 содержат сохранившиеся измерения rbf ядра. Столбец y содержит метку класса. id — случайный уникальный идентификатор, по которому проверяющая система сопоставляет прогноз с тестовым объектом.
Датасет ограничен
CSV24.3 КБ5 строк12 колонок
| # | x0string | x1string | x2string | x3string | x4string | x5string | x6string | x7string | x8string | x9string | x10string | x11string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nan | nan | 8.378905471432663e-36 | 6.356983626729489e-20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 5.854464498127233e-28 |
| 2 | 1.0482826659947051e-26 | nan | 3.566128826197011e-36 | 4.074279694601999e-39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 4.8688346186937185e-50 | nan |
| 3 | 2.0188353947574528e-20 | nan | nan | nan | 2.3633638478904984e-26 | nan | nan | nan | 2.1950103324111867e-32 | 1.2740649809875988e-35 | nan | nan |
| 4 | nan | nan | nan | 2.0680076876133432e-37 | nan | nan | 1.1229472019462234e-29 | 2.654872851881485e-30 | nan | nan | nan | 4.742145334900963e-38 |
| 5 | nan | 7.135573777636278e-26 | nan | nan | 3.3138392896165744e-30 | nan | 3.117618018486395e-37 | nan | nan | nan | 8.555942812666348e-40 | nan |
Первые 5 строк · только просмотр
x63y
| 2 400 |
|
| 2 400 |
|